Ligue de Hockey Simulé Professionnelle
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé Professionnelle

Ligue de Hockey Simulé avec roster recent.
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Concours d'OA saison 2

Aller en bas 
+12
Orange Crush PHI
MoxzOr.DAL
CM_Punk_BUF
Ouragan
le prophete (Ottawa)
Admin STL-CAR
anto_rangers
DG.COLUMBUS
daoust_dg-STL
John Tavares
dG pREDS - cAPS
Admin_Habs
16 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Admin_Habs
Admin
Admin_Habs


Messages : 5958
Date d'inscription : 24/07/2012

Concours d'OA saison 2 - Page 2 Empty
MessageSujet: Concours d'OA saison 2   Concours d'OA saison 2 - Page 2 Icon_minitimeSam 22 Juin - 11:18

Rappel du premier message :

Je vous explique le concept: vous inscrivez UN de vos joueurs pro ou farm avec OA complet (c'est-à-dire des chiffres et non des lettres) toute la saison. Il n'y a pas de limite d'âge.


A chaque update de roster je met son OA a jour.

A la fin de l'année celui dont le joueur a le plus augmenté gagne. Il y aura un prix pour le gagnant.

Le prix est déterminé: le gagnant aura le choix de:

-soumettre une offre supplémentaire aux agents libres (moins de 6 000 000$)
-avoir 1M de plus sur sa masse salariale
-choisir ses joueurs de 4e et 5e ronde




Les gardiens sont interdits. Vous n'avez pas le droit de changer de joueur. Si vous échangez votre jeune, vous êtes disqualifiés.





Les inscriptions se termine au meme momment que la pré-saison.





Jared Knight C Boston 22 723333 2 44 52 59 55 70 52 56 78 65 58 45 62 51 59 63
Jared Knight C Boston 22 723333 2 43 51 63 55 69 51 56 73 65 59 45 64 52 58 62
Jared Knight C Boston  23 723333 2 43 51 63 55 69 52 57 75 65 59 45 64 52 58 63
Jared Knight C PRO 23 723333 2 43 51 63 55 70 52 58 73 65 59 45 64 52 59 63

Nathan MacKinnon C Calgary 19 100000* 1 65 61 62 55 56 50 64 54 77 63 60 58 62 53 65
Nathan MacKinnon C Calgary 19 410000 3 74 68 64 61 68 56 75 61 77 82 60 59 68 61 71
Nathan MacKinnon C Calgary 19 410000 3 74 70 70 61 69 56 76 60 77 83 60 59 71 62 71
Nathan MacKinnon C Calgary 19 410000 3 81 70 74 60 69 58 79 61 77 81 60 60 75 62 72

Seth Jones D Carolina 19 100000 1 67 71 65 70 70 63 71 54 78 54 62 67 67 67 70
Seth Jones D Carolina 20 950000 3 68 80 73 91 71 84 73 72 78 63 62 69 73 82 76
Seth Jones D Carolina  20 950000 3 68 80 73 99 71 94 73 74 78 63 62 69 73 88 78
Seth Jones D Carolina 20 950000 3 68 80 73 99 71 99 73 74 78 63 62 69 73 89 78

Phillip Danault R Colorado 21 307500* 2 54 58 75 75 75 67 59 61 72 60 47 62 62 72 67
Phillip Danault R Colorado 21 307500* 2 52 57 58 75 76 67 56 63 72 62 47 64 55 72 66
Phillip Danault R Colorado 22 307500* 2 53 58 52 75 76 68 58 64 72 63 47 65 54 73 66
Phillip Danault R LKE 22 307500* 2 53 58 54 76 76 67 56 64 72 62 47 65 55 73 66  

Daniel Zaar R Columbus 20 525000 3 49 48 51 42 44 36 56 59 78 50 48 47 49 40 57
Daniel Zaar R Columbus 20 525000 3 70 48 51 40 52 47 67 60 78 67 48 55 56 46 62
Daniel Zaar R Columbus 20 525000 3 75 46 46 41 49 48 68 53 78 66 48 57 55 46 62
Daniel Zaar R SPR 20 525000 3 76 46 47 42 50 43 66 50 78 68 48 58 56 45 62  

Ludvig Byström D Dallas 20 836667* 2 53 52 62 57 59 56 67 65 76 68 54 56 55 57 64
Ludvig Byström D Dallas 20 251000,1* 2 50 54 55 59 63 65 70 65 76 73 54 60 53 62 65
Ludvig Byström D TEX  20 251000,1* 2 50 54 52 61 63 71 70 66 76 75 54 60 52 65 66
Ludvig Byström D TEX 20 251000,1* 2 50 54 52 61 63 71 70 66 76 75 54 60 52 65 66  

Michael Matheson D Florida 20 750000 2 56 54 57 61 55 57 68 54 77 68 52 61 55 57 64
Michael Matheson D Florida 20 750000 2 59 57 58 63 57 60 70 60 77 68 52 67 58 60 65
Michael Matheson D SA   20 750000 2 59 57 60 63 62 70 70 64 77 68 52 67 58 65 67
Michael Matheson D SA 21 750000 2 59 57 63 63 65 70 70 65 77 68 52 69 59 66 67

Aleksander Barkov C New Jersey 19 100000* 1 62 63 56 65 54 60 63 77 76 65 50 52 60 59 65
Aleksander Barkov C New Jersey 19 420000 3 59 76 68 68 61 71 82 78 76 84 50 56 67 66 71
Aleksander Barkov C New Jersey 19 420000 3 59 84 68 68 61 72 91 79 76 84 50 56 70 67 72
Aleksander Barkov C New Jersey 19 420000 3 59 90 68 67 63 72 93 79 76 85 50 57 72 67 73  

Brady Skjei D New York Rangers 20 750000 3 58 54 56 60 60 61 59 42 75 70 52 54 56 60 62
Brady Skjei D New York Rangers 20 750000 3 54 63 62 69 61 73 59 55 75 76 52 54 59 67 66
Brady Skjei D CT   20 750000 3 54 69 66 69 62 75 59 61 75 76 52 58 63 68 67
Brady Skjei D CT 21 750000 3 54 70 70 69 62 75 59 70 75 75 52 58 64 68 68  

Cody Ceci D Ottawa 20 1400000 2 57 58 60 62 66 55 64 69 79 54 53 58 58 61 65
Cody Ceci D Ottawa 21 1400000 2 57 57 63 75 80 66 63 71 79 55 53 58 59 73 68
***Disqualifié***

Scott Laughton C Philadelphia 20 1137500* 2 59 49 52 68 65 68 70 51 71 64 58 59 53 67 65
Scott Laughton L Philadelphia 20 1137500* 2 58 52 54 81 66 68 70 59 71 69 58 65 54 71 68
Scott Laughton L Philadelphia 20 1137500* 2 58 55 54 85 66 68 70 61 71 74 58 65 55 73 69
Scott Laughton L Philadelphia 20 1137500* 2 58 56 55 86 66 68 71 61 71 74 58 65 56 73 69

Derrick Pouliot D Pittsburg 20 1350000* 2 52 55 57 63 59 53 66 57 73 52 59 63 54 58 64
Derrick Pouliot D Pittsburg 20 405000* 2 58 65 62 76 69 62 72 67 73 56 59 67 61 69 69
Derrick Pouliot D Pittsburg 21 1350000* 2 64 65 62 75 69 62 72 68 73 56 59 67 63 68 69
Derrick Pouliot D Pittsburg 21 1350000* 2 64 66 62 80 69 62 71 68 73 56 59 67 64 70 69  

Ty Rattie R Saint-Louis 21 240999,9* 2 58 57 67 54 66 69 65 72 76 67 48 59 60 63 68
Ty Rattie R Saint-Louis 21 803333* 2 58 57 68 56 67 71 65 77 76 72 48 59 61 64 69
Ty Rattie R Saint-Louis 22 803333* 2 58 57 68 61 67 72 66 78 76 72 48 59 61 66 70
Ty Rattie R Saint-Louis 22 803333* 2 58 57 68 61 67 71 65 78 76 76 48 60 61 66 70  

Ludwig Blomstrand L Vancouver 21 189999,9* 3 58 49 49 67 53 62 62 59 71 65 48 68 52 60 64
Ludwig Blomstrand L Vancouver 21 633333* 3 63 49 53 67 57 64 65 61 71 70 48 70 55 62 66
Ludwig Blomstrand L CHW 21 189999,9* 3 63 49 53 67 57 64 65 62 71 70 48 70 55 62 66
Ludwig Blomstrand L CHW 22 189999,9* 3 63 49 49 65 53 64 64 59 71 67 48 70 53 60 65  

Jacob Trouba D Winnipeg 20 1858333* 2 50 54 53 66 64 61 68 56 72 60 53 58 52 63 65
Jacob Trouba D Winnipeg 20 1858333* 2 56 60 63 69 81 84 69 59 72 67 53 58 59 78 70
Jacob Trouba D Winnipeg 20 1858333* 2 58 61 66 69 83 96 69 59 72 72 53 58 61 82 72
Jacob Trouba D Winnipeg 21 1858333* 2 62 61 69 69 83 96 69 61 72 77 53 58 64 82 73


Dernière édition par Admin_Vancouver le Jeu 18 Juil - 17:37, édité 5 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://www.mlhsp.com

AuteurMessage
Admin STL-CAR
Admin
Admin STL-CAR


Messages : 6722
Date d'inscription : 26/07/2012

Concours d'OA saison 2 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Concours d'OA saison 2   Concours d'OA saison 2 - Page 2 Icon_minitimeMar 16 Juil - 17:56

nice job merci

ma te mettre modo de la section discussion general

tu va pouvoir editer toi aussi a lavenir

un gros merci encore
Revenir en haut Aller en bas
Ouragan

Ouragan


Messages : 2241
Date d'inscription : 22/09/2012

Concours d'OA saison 2 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Concours d'OA saison 2   Concours d'OA saison 2 - Page 2 Icon_minitimeMar 16 Juil - 18:34

Pas de trouble Wink
Revenir en haut Aller en bas
Ouragan

Ouragan


Messages : 2241
Date d'inscription : 22/09/2012

Concours d'OA saison 2 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Concours d'OA saison 2   Concours d'OA saison 2 - Page 2 Icon_minitimeSam 27 Juil - 22:52

Update !

Meneurs :

Carolina + 8
New Jersey + 7
Winnipeg + 7
Calgary + 6
Revenir en haut Aller en bas
John Tavares

John Tavares


Messages : 529
Date d'inscription : 29/04/2013

Concours d'OA saison 2 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Concours d'OA saison 2   Concours d'OA saison 2 - Page 2 Icon_minitimeMer 31 Juil - 11:24

Si New Jersey gagne est ce que j'ai le prix vu que c'est moi qui avais inscrit Barkov Razz
Revenir en haut Aller en bas
Ouragan

Ouragan


Messages : 2241
Date d'inscription : 22/09/2012

Concours d'OA saison 2 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Concours d'OA saison 2   Concours d'OA saison 2 - Page 2 Icon_minitimeMer 31 Juil - 12:10

New jersey gagnera pas..seth jones est un monstre
Revenir en haut Aller en bas
Cannard-a-moteur

Cannard-a-moteur


Messages : 904
Date d'inscription : 23/09/2012

Concours d'OA saison 2 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Concours d'OA saison 2   Concours d'OA saison 2 - Page 2 Icon_minitimeMer 31 Juil - 12:21

*un noir chte trouve po mal raciste Carolina Razz
Attention Trouba est toujours dans la course
Revenir en haut Aller en bas
Ouragan

Ouragan


Messages : 2241
Date d'inscription : 22/09/2012

Concours d'OA saison 2 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Concours d'OA saison 2   Concours d'OA saison 2 - Page 2 Icon_minitimeVen 2 Aoû - 12:00

Update :

Triple égalité :

Carolina + 8
New Jersey + 8
Winnipeg +8

Question : Qui gagne dans ce temps-la ? Wink
Revenir en haut Aller en bas
John Tavares

John Tavares


Messages : 529
Date d'inscription : 29/04/2013

Concours d'OA saison 2 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Concours d'OA saison 2   Concours d'OA saison 2 - Page 2 Icon_minitimeVen 2 Aoû - 13:03

Ahh c'est moi qui avais inscrit Barkov au New Jersey Sad
Revenir en haut Aller en bas
Ouragan

Ouragan


Messages : 2241
Date d'inscription : 22/09/2012

Concours d'OA saison 2 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Concours d'OA saison 2   Concours d'OA saison 2 - Page 2 Icon_minitimeVen 2 Aoû - 20:44

Je choisi ca :

choisir mes joueurs de 4e et 5e ronde au repechage
Revenir en haut Aller en bas
Admin STL-CAR
Admin
Admin STL-CAR


Messages : 6722
Date d'inscription : 26/07/2012

Concours d'OA saison 2 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Concours d'OA saison 2   Concours d'OA saison 2 - Page 2 Icon_minitimeVen 2 Aoû - 20:45

c bon


New Jersey et Winnipeg c quoi votre prix ?
Revenir en haut Aller en bas
John Tavares

John Tavares


Messages : 529
Date d'inscription : 29/04/2013

Concours d'OA saison 2 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Concours d'OA saison 2   Concours d'OA saison 2 - Page 2 Icon_minitimeSam 3 Aoû - 9:34

New Jersey es en vacance je croit
Revenir en haut Aller en bas
Cannard-a-moteur

Cannard-a-moteur


Messages : 904
Date d'inscription : 23/09/2012

Concours d'OA saison 2 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Concours d'OA saison 2   Concours d'OA saison 2 - Page 2 Icon_minitimeSam 3 Aoû - 23:01

Même chose que Carolina
Jchoisi mes 4ème et 5e pick
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Concours d'OA saison 2 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Concours d'OA saison 2   Concours d'OA saison 2 - Page 2 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Concours d'OA saison 2
Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
 Sujets similaires
-
» RU d'avant saison
» 28 Septembre (Fin pré-saison)
» Saison 1 Ronde 1 Est
» Repechage Saison 1 !!!
» picks saison 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé Professionnelle :: Archives-
Sauter vers: