Brandon Segal R 30 1100000 2 64 59 57 76 69 76 71 60 69 50 59 73 60 73 69
4th pick y part
Andrew Murray L 32 1300000 3 55 51 65 75 75 73 70 68 63 60 58 75 57 74 69
4th pick aussi
Ian Cole D 25 1300000 3 53 54 55 72 74 71 74 68 62 61 61 74 54 72 70
3rd pick y part
Brett Ponich D WOR 23 878333 1 53 53 53 68 73 75 64 59 68 77 54 76 53 72 69
part pour un 2nd pick ou un 3rd pick bien placé
Anthony Peluso R WOR 24 625000 1 45 49 48 76 71 76 73 55 53 75 54 70 47 74 67
3rd pick y part
Joe Morrow D WOR 21 277500* 2 53 54 48 68 68 63 69 76 72 57 51 74 51 66 66
Jani Hakanpaa D WOR 21 209499,9* 2 52 54 54 69 62 75 58 60 71 76 52 59 53 68 67
Petteri Lindbohm D WOR 20 525000 3 37 32 35 60 56 57 54 50 58 53 48 51 34 57 56
Cade Fairchild D WOR 25 525000 1 51 52 49 69 74 58 70 74 77 77 58 71 50 67 67
Erik Gustafsson D WOR 21 525000 2 67 75 57 50 49 61 50 64 75 67 45 49 66 53 65
Jordan Binnington G WOR 20 195000* 2 72 72 73 72 72 65 71 69 72 53 50 56 72 69 68
Edward Pasquale G WOR 22 525000 3 55 57 64 65 72 57 55 51 70 48 53 57 58 64 63
Mike McKenna G WOR 30 950000 3 65 61 59 66 65 60 58 40 63 30 30 57 61 63 59
Niklas Lundström G WOR 21 525000 3 56 63 47 58 55 61 55 47 77 53 50 56 55 58 62
ceux la je sais pas sa depend