--------------------------------------------------------------------------------
Nail Yakupov R 20 975000 2 80 80 84 68 73 62 79 73 77 63 52 66 81 67 73
Mark Scheifele R 20 2000000 6 58 77 63 68 62 69 79 74 74 69 53 62 66 66 70
Kyle Wellwood R 30 2000000 3 71 74 76 68 71 59 76 83 87 76 60 63 73 66 74
Mark Mancari R 28 1600000 4 72 72 75 72 74 73 68 73 69 53 54 73 73 73 70
Taylor Hall C 22 3000000 6 84 74 72 70 70 84 71 70 80 94 60 66 76 74 77
Brad Richards C 33 6500000 7 73 82 82 72 74 65 80 92 81 73 79 72 79 70 78
Nathan Horton C 28 4000000 5 74 73 74 78 69 98 78 71 60 85 70 78 73 81 76
Petteri Nokelainen C 28 1000000 4 60 56 57 72 73 68 73 71 79 76 57 72 57 71 68
Jim Slater R 31 1600000 2 59 55 67 75 73 79 76 73 70 76 70 75 60 75 72
Sean Couturier L 21 3500000 7 99 72 72 84 75 99 75 67 76 84 56 68 81 86 78
Patrik Elias L 37 6000000 1 79 79 75 70 74 64 79 65 76 71 78 74 77 69 74
Joey Hishon L 22 525000 3 55 76 77 64 62 55 67 65 74 79 53 54 69 60 67
Alexei Ponikarovsky L 33 2500000 3 75 69 69 75 71 71 72 80 72 55 62 75 71 72 71
Kristian Huselius L 35 4000000 2 76 79 77 67 72 62 83 75 72 52 66 70 77 67 71
Jeff Petry D 26 2500000 6 65 82 55 76 76 96 75 77 80 75 58 76 67 82 77
Zach Bogosian D 23 3500000 3 71 61 74 77 72 99 73 69 65 80 65 73 68 82 75
Tyler Myers D 24 5500000 6 70 62 70 75 76 99 76 66 68 71 64 79 67 83 75
Ryan Whitney D 31 4000000 4 78 82 79 77 78 68 76 87 79 52 64 73 79 74 76
Brayden McNabb D 22 750000 3 54 70 55 72 71 98 65 70 70 63 52 72 59 80 72
Nick Schultz D 31 2500000 3 43 58 56 79 78 73 78 75 78 48 68 78 52 76 70
Mark Pysyk D 22 900000* 2 61 51 60 72 69 72 67 65 73 64 54 66 57 71 67
Devan Dubnyk G 27 3500000 6 78 78 77 78 77 77 77 77 72 77 59 72 77 77 76
Roberto Luongo G 34 5000000 4 78 78 76 76 75 77 75 87 75 73 78 76 77 76 77
Jhonas Enroth G 25 2500000 6 78 80 78 80 78 78 77 77 75 78 62 68 78 78 76
EN ORANGE SES DUR A AVOIR ET SKIE EN ROUGE SA PART PAS A MOIN DUNE OFFRE EXEPTIONELL