Milan Hejduk R 37 2000000 1 76 67 72 64 68 61 75 68 83 71 76 65 71 64 72 libéré
Chuck Kobasew R 30 1250000 1 60 61 68 75 76 77 75 68 69 54 66 75 63 76 71 ( 1 500 000 par an pour 3 ans)
Chris Stewart R 25 3000000 1 76 76 74 74 67 75 70 74 65 57 60 74 75 72 72 ( 3 500 000 par an pour 4 ans)
Ryan O'Reilly C 22 650000 1 74 75 79 76 77 77 74 68 77 80 71 71 76 76 76 ( 3 000 000 par an pour 5 ans)
Andy McDonald C 35 4700000 1 74 81 82 66 71 53 79 69 81 80 68 67 79 63 73 ( 3 000 000 par an pour 2 ans)
Zack Smith C 24 700000 1 68 65 64 72 77 94 64 56 61 76 56 72 65 81 70 ( 1 500 000 par an pour 3 ans)
Michael Sauer D 25 1250000 1 49 45 53 74 76 77 75 76 71 52 58 75 49 75 70 ( 1 500 000 par an pour 3 ans)
Ryan Whitney D 30 4000000 1 78 82 79 77 78 68 76 77 79 52 64 73 79 74 75 (4 000 000 par an pour 4 ans)
Alex Pietrangelo D 23 3166666 1 81 76 76 75 75 99 77 78 74 68 55 69 77 83 77 (5 000 000 par an pour 5 ans)
Mike Komisarek D SJM 31 4500000 1 44 47 45 79 76 81 70 76 64 63 75 83 45 78 70 (1 800 000 par an pour 2 ans)
signer eux pour ce quils veulent
Bill Thomas R HER 29 550000 1 69 67 71 67 68 59 71 71 73 64 51 66 69 64 70
Pavel Razvadovsky R HER 23 111000* 1 51 41 48 48 49 37 56 59 70 47 49 51 46 44 57
David Van Der Gulik R HER 29 575000 1 61 59 64 71 74 67 76 59 73 62 58 70 61 70 71
Bryan Lerg R HER 27 525000 1 53 56 65 67 68 65 70 70 70 54 54 69 58 66 68
Luke Walker R HER 23 168999,9* 1 55 54 64 59 60 63 69 63 67 75 51 65 57 60 67
Joey Hishon C HER 21 157500* 1 55 76 73 64 60 55 64 60 74 77 53 50 68 59 66
Nathan Condon C HER 22 525000 2 44 46 56 47 55 48 61 64 68 52 51 50 48 50 59
Mitchell Heard C HER 21 251000,1* 3 49 52 57 54 55 63 56 59 55 68 55 56 52 57 63
Mike Connolly C HER 23 270000* 1 68 58 65 50 74 52 57 75 79 59 53 54 63 58 66
Brad Malone L HER 23 262500* 1 75 49 55 58 58 75 76 66 70 74 54 67 59 63 67
Mika Partanen L HER 20 93000* 1 47 44 40 49 43 47 56 44 74 44 49 40 43 46 53
Patrick Bordeleau L HER 27 157500* 1 48 47 56 64 55 68 63 62 51 44 51 70 50 62 62
Evan Bloodoff L HER 22 102000* 1 67 48 49 64 70 49 52 52 61 66 52 58 54 61 63
Julius Junttila L HER 21 96000* 1 51 61 51 54 54 50 54 57 74 58 45 43 54 52 58
Thomas Pöck D HER 31 550000 1 41 29 39 69 56 45 56 53 55 44 44 52 36 56 57
Sean Sullivan D HER 29 575000 1 55 59 57 72 71 64 70 68 67 55 55 72 57 69 68
Ryan O'Byrne D HER 28 1800000 1 45 44 42 79 72 83 65 66 63 64 57 71 43 78 68
Cameron Gaunce D HER 23 253749,9* 1 68 53 53 71 69 69 76 68 60 69 50 65 58 69 69
Stefan Elliott D HER 21 650000 1 54 54 54 69 69 71 73 71 76 68 58 74 54 69 68
Tyson Barrie D HER 21 525000 1 61 54 69 63 59 55 77 64 78 66 52 67 61 59 66
Joel Chouinard D HER 23 169999,8* 1 52 50 55 56 58 51 61 64 70 47 51 65 52 55 62
signer eux pour ce quils veulent et Up dans le farm
Garrett Meurs C AMA 20 525000* 0 D D D D D D D C- B- D D C- D D C-
Gabriel Beaupré D AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D C D D C- D D C-