Patrik Holoubek R JNR 19 100000 0 C- C- C- D D D C B- B- D- C D C- D C
Markus Soberg R JNR 19 750002* 0 C C- C- C- C- D C- B- B- C D D C C- C
Martin Gignac C JNR 18 100000 0 D C D D D- D- C- C- B- C C- D D D- C-
Martin Racine C JNR 18 100000 0 C- C- C- D D- D- C C- C- C- C- C- C- D C-
Taylor Cammarata C JNR 19 750002* 0 C C C C- C- C- C C B- C- D D C C- C
Oskar Pantlik C JNR 18 100000 0 F D- D- D- C- D C- C- C- C- D- C- D- D C-
Alexander Wennberg C AMA 20 750002* 0 C- C- C- D D D C- C- A- C- D D- C- D C-
Alexandre Bélanger G JNR 19 750002* 0 D D D C- C- C- C- C- B D D D D C- C-
Mikhail Zhamnov G JNR 18 100000 0 D- D D D D- D- C- D C D- D D D- D- C-
Sam Gagner R 25 3250000 5 66 76 81 63 71 60 77 76 74 67 61 69 74 64 71
Bobby Butler R 27 1000000 3 68 65 73 74 73 66 74 72 78 56 54 63 68 71 70
David Clarkson R 30 2750000 2 67 65 76 77 79 76 72 63 30 60 70 79 69 77 71
Dainius Zubrus C 36 3500000 2 69 75 74 72 74 66 74 75 68 74 65 71 72 70 73
Steven Zalewski C 28 950000 3 62 61 77 71 75 68 75 67 71 79 55 75 66 71 71
Mattias Tedenby L 24 900000 2 61 82 71 62 73 59 73 79 77 75 51 62 71 64 70
Jacob Josefson L 23 900000 2 58 70 75 61 70 71 75 70 73 89 55 69 67 67 72
Tim Sestito L 30 1100000 3 45 45 70 70 70 77 70 68 65 70 60 70 53 72 69
Chris Higgins L 31 2000000 2 65 71 71 70 74 66 75 65 78 68 70 73 69 70 72
Ryan Carter L 31 1100000 3 56 55 71 72 72 77 72 57 71 70 56 72 60 73 70
Offrer besoin d un gardien de premier plan