Ligue de Hockey Simulé Professionnelle
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé Professionnelle

Ligue de Hockey Simulé avec roster recent.
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
Voir le deal
245 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
3 participants
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
Admin STL-CAR
Admin
Admin STL-CAR


Messages : 6722
Date d'inscription : 26/07/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeDim 21 Avr - 0:46

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jakub Voracek R Philadelphia 23 4250000 5 74 77 76 74 75 67 77 72 78 58 58 66 75 72 73
Matt Read R Philadelphia 27 900000 2 74 71 73 72 74 67 77 72 88 65 60 65 72 71 73
Daniel Brière R Philadelphia 35 6500000 4 79 78 81 68 69 63 80 79 81 68 74 67 79 66 75
Mike Knuble R Philadelphia 40 750000 2 74 71 71 75 69 75 66 70 53 57 77 82 72 73 72
Brayden Schenn C Philadelphia 21 3110000 3 70 71 75 76 72 67 77 68 79 70 59 68 72 71 73
Sean Couturier C Philadelphia 20 925000 3 67 67 74 68 69 65 73 65 85 66 56 67 69 67 71
Nick Cousins C Philadelphia 19 842500* 4 51 53 53 50 50 49 58 56 75 53 50 53 52 49 59
Maxime Talbot C Philadelphia 29 1800000 5 62 53 51 76 76 75 78 70 68 75 79 74 55 75 73
Claude Giroux C Philadelphia 25 3750000 3 77 88 87 76 73 68 83 85 74 77 75 76 84 72 80
Scott Laughton C Philadelphia 19 1137500* 4 54 51 53 64 63 62 67 61 71 57 58 57 52 63 64
Eric Wellwood L Philadelphia 23 580000 2 61 62 67 71 70 69 75 69 80 72 58 64 63 70 70
Scott Hartnell L Philadelphia 31 4200000 2 78 72 70 77 68 82 74 76 21 59 70 80 73 75 71
Ruslan Fedotenko L Philadelphia 34 1750000 2 69 68 68 70 69 70 75 75 74 66 64 75 68 69 72
Simon Gagné L Philadelphia 33 3500000 2 78 74 77 73 74 65 85 75 79 60 76 69 76 70 75
Derek Mathers L Philadelphia 19 590000 4 31 32 40 57 40 56 47 50 20 40 51 58 34 51 52
Andrej Meszaros D Philadelphia 27 4000000 3 66 68 64 74 72 78 77 80 74 49 72 78 66 74 73
Braydon Coburn D Philadelphia 28 4500000 5 60 56 53 81 83 77 76 85 59 55 67 79 56 80 72
Kimmo Timonen D Philadelphia 38 6000000 3 68 79 77 78 78 63 78 84 61 48 74 72 74 73 74
Chris Pronger D Philadelphia 38 4921429 5 74 82 74 77 81 78 70 88 53 48 80 87 76 78 76
Nicklas Grossmann D Philadelphia 28 3500000 5 35 45 42 77 78 76 75 78 71 55 64 78 40 77 70
Luke Schenn D Philadelphia 23 3600000 5 48 41 44 83 74 87 74 78 72 58 70 78 44 81 71
Steve Mason G Philadelphia 25 1500000 3 74 77 75 74 75 76 74 74 72 70 60 71 75 75 74
Ilya Bryzgalov G Philadelphia 33 5666667 9 77 75 75 76 76 76 76 77 80 76 65 73 75 76 74
Anthony Stolarz G Philadelphia 19 784167* 5 49 47 47 48 45 47 48 46 75 48 50 47 47 46 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wayne Simmonds R ADI 24 3975000 8 77 75 71 77 72 78 70 72 52 55 63 79 74 75 72
Jason Akeson R ADI 23 214500* 2 60 65 63 53 57 55 65 60 79 52 54 59 62 55 63
Ben Holmstrom R ADI 26 600000 3 52 50 56 67 69 67 65 66 73 48 55 67 52 67 66
Brandon Alderson R ADI 21 767500 5 51 53 51 52 50 50 54 54 72 49 52 54 51 50 59
Michael Parks R ADI 21 525000 4 48 47 48 45 46 44 55 46 73 50 52 51 47 45 57
Petr Placek R ADI 20 525000 4 45 49 41 34 31 38 45 45 73 45 52 45 45 34 53
Andrei Popov R ADI 24 700000 2 57 59 64 51 52 48 62 61 76 50 53 57 60 50 59
Adam Hall R ADI 32 650000 2 54 48 48 74 76 78 70 69 72 83 61 77 50 76 69
Shane Harper R ADI 24 180000* 2 50 55 56 45 49 40 59 61 76 52 53 57 53 44 60
Marcel Noebels R ADI 21 210500,1* 4 53 52 51 33 33 37 51 53 74 42 50 46 52 34 53
Zac Rinaldo C ADI 23 544444 2 41 38 40 79 66 85 72 79 17 56 66 89 39 76 66
Tyler Brown C ADI 23 270000* 2 45 55 53 48 52 40 59 58 78 52 53 55 51 46 60
Kyle Flanagan C ADI 24 222750* 3 52 57 58 49 49 45 66 58 70 58 56 51 55 47 60
Mitch Wahl C ADI 23 256249,8* 2 48 54 51 41 43 40 58 52 73 45 50 50 51 41 55
Petr Straka C ADI 21 157500* 5 49 52 46 36 38 34 56 51 70 44 51 53 49 36 54
Andrew Johnston L ADI 21 237750* 4 51 48 50 47 49 41 57 47 79 45 50 48 49 45 57
Jay Rosehill L ADI 27 550000 2 45 50 40 76 62 72 66 65 54 55 57 78 45 70 65
Tye McGinn L ADI 22 775000 3 65 58 64 65 63 67 69 65 84 53 61 65 62 65 68
Jody Shelley L ADI 37 1100000 2 41 34 31 79 61 80 64 80 32 57 68 84 35 73 65
Kurtis Foster D ADI 31 950000 2 70 62 66 72 72 67 65 74 72 54 65 70 66 70 69
Kent Huskins D ADI 34 750000 2 41 52 48 71 76 67 69 70 78 59 69 77 47 71 70
Danny Syvret D ADI 28 587500 3 61 58 67 65 71 59 73 67 73 51 62 69 62 65 67
Bruno Gervais D ADI 28 825000 3 48 45 53 77 76 67 76 70 79 50 61 73 48 73 69
Mark Alt D ADI 21 157500* 5 39 43 40 41 41 44 48 48 78 21 45 47 40 42 53
Cullen Eddy D ADI 24 165750* 3 40 44 43 62 57 61 59 58 55 55 52 61 42 60 60
Shayne Gostisbehere D ADI 20 525000 4 42 48 45 45 45 40 51 44 78 50 45 47 45 43 56
Colin Suellentrop D ADI 20 525000 4 35 36 35 47 47 48 51 49 71 44 49 52 35 47 54
Nick Luukko D ADI 21 525000 4 40 37 36 51 47 52 53 45 60 47 53 54 37 50 55
Oliver Lauridsen D ADI 24 157500* 2 40 41 40 60 60 70 60 59 54 49 55 65 40 63 61
Erik Gustafsson D ADI 24 900000 2 63 64 65 73 74 65 75 74 86 52 58 65 64 70 70
Matt Walker D ADI 33 510000* 2 31 31 32 70 68 79 67 74 46 52 66 82 31 72 64
Tyler Hostetter D ADI 22 163250,1* 3 42 45 41 48 50 48 50 55 77 50 52 53 42 48 58
Andreas Lilja D ADI 37 737500 2 39 38 38 75 70 78 72 76 59 49 66 87 38 74 67
Blake Kessel D ADI 24 277500* 2 53 46 55 54 54 51 67 59 79 44 51 57 51 53 62
Matthew Konan D ADI 21 215250* 4 50 51 45 51 52 49 50 50 70 49 51 58 48 50 59
Matt Mangene D ADI 24 230250* 3 50 51 48 54 57 48 64 54 64 50 55 53 49 53 61
Marc-Andre Bourdon D ADI 23 183750* 3 55 50 51 71 72 67 71 71 50 52 58 69 52 70 64
Brandon Manning D ADI 23 207000* 2 48 49 45 56 55 61 51 55 53 55 59 58 47 57 60
Brian Boucher G ADI 36 950000 2 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 66 74 70 72 72
Cal Heeter G ADI 24 996250 3 48 49 50 49 48 49 52 50 77 50 53 58 49 48 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Taylor Leier L JNR 19 525000* 0 D C- C- D- D- D- C- C- B- D D D C- D- C-
Reece Willcox D JNR 19 525000 0 D- D- D C- C- D C- C- B- C D C- D D C-
Valeri Vasiliev D JNR 19 525000* 0 D D- D- C- C- C- C- C- C C D D D- C- C-
Fredric Larsson D JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D B D D D D D- C-


Revenir en haut Aller en bas
Admin STL-CAR
Admin
Admin STL-CAR


Messages : 6722
Date d'inscription : 26/07/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeVen 3 Mai - 17:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Brière R Philadelphia 35 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 72 81 68 74 67 79 66 75
Matt Read R Philadelphia 27 900000 1 74 71 73 72 74 67 75 74 88 65 60 65 72 71 73
Jakub Voracek R Philadelphia 24 4250000 4 74 77 75 74 75 69 75 65 78 58 58 66 75 72 72
Mike Knuble R Philadelphia 41 750000 1 74 71 71 75 69 75 66 74 53 57 77 82 72 73 72
Brayden Schenn C Philadelphia 22 3110000 2 70 70 75 75 73 67 77 59 79 74 59 68 71 71 72
Kyle Wellwood C Philadelphia 30 1600000 1 71 74 72 68 70 59 73 74 87 76 60 61 72 65 71
Maxime Talbot C Philadelphia 29 1800000 4 62 53 53 75 76 75 75 64 68 75 79 74 56 75 72
Claude Giroux C Philadelphia 25 3750000 2 77 88 89 77 74 68 84 75 74 80 75 76 84 73 80
Sean Couturier C Philadelphia 20 925000 2 69 67 74 68 70 66 75 71 85 70 56 67 70 68 72
Scott Hartnell L Philadelphia 31 4200000 1 78 72 70 77 68 82 74 70 21 59 70 80 73 75 70
Simon Gagné L Philadelphia 33 3500000 1 78 74 77 73 74 65 85 63 79 60 76 69 76 70 74
Ruslan Fedotenko L Philadelphia 34 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 80 74 66 64 75 68 69 72
Wayne Simmonds L Philadelphia 25 3975000 7 79 75 73 78 72 82 70 75 52 55 63 79 75 77 72
Luke Schenn D Philadelphia 23 3600000 4 48 42 48 83 77 88 74 83 72 58 70 78 46 82 72
Joni Pitkänen D Philadelphia 30 4500000 2 70 80 80 74 73 70 88 72 74 47 66 72 76 72 73
Braydon Coburn D Philadelphia 28 4500000 4 60 56 53 81 83 77 76 79 59 55 67 79 56 80 71
Andrej Meszaros D Philadelphia 27 4000000 2 66 68 64 74 73 80 77 75 74 49 72 78 66 75 73
Jamie McBain D Philadelphia 25 1800000 2 67 65 70 72 74 69 73 69 78 50 52 68 67 71 69
Nicklas Grossmann D Philadelphia 28 3500000 4 35 45 42 77 77 76 75 79 71 55 64 76 40 76 70
Zach Redmond D Philadelphia 25 687500 1 59 57 63 70 69 66 72 64 75 50 62 68 59 68 68
Chris Pronger D Philadelphia 38 4921429 4 74 82 74 77 81 78 70 91 52 48 80 87 76 78 76
Ilya Bryzgalov G Philadelphia 33 5666667 8 77 75 75 76 76 76 76 75 80 76 65 73 75 76 74
Steve Mason G Philadelphia 25 1500000 2 77 76 77 75 75 77 74 78 72 70 60 71 76 75 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brandon Alderson R ADI 21 767500 4 51 53 51 52 50 50 54 57 72 49 52 54 51 50 59
Shane Harper R ADI 24 180000* 1 50 55 56 45 50 40 59 64 76 52 53 58 53 45 61
Petr Placek R ADI 20 525000 3 45 49 43 34 31 38 45 42 73 45 52 49 45 34 53
Marcel Noebels R ADI 21 210500,1* 3 53 52 51 33 33 37 51 44 74 42 50 46 52 34 52
Michael Parks R ADI 21 525000 3 48 47 48 45 46 44 57 46 73 50 52 51 47 45 57
Jason Akeson R ADI 23 214500* 1 60 65 65 53 58 55 65 70 79 52 54 59 63 55 64
Andrei Popov R ADI 25 700000 1 57 59 64 51 55 48 63 70 76 50 53 57 60 51 60
Ben Holmstrom R ADI 26 600000 2 52 50 56 67 70 67 65 72 73 48 55 67 52 68 66
Adam Hall R ADI 33 650000 1 54 48 48 74 76 78 70 76 72 83 61 77 50 76 69
Tyler Brown C ADI 23 270000* 1 45 55 53 48 53 40 61 66 78 52 53 56 51 47 61
Mitch Wahl C ADI 23 256249,8* 1 48 54 53 41 44 40 58 61 73 45 50 50 51 41 56
Nick Cousins C ADI 20 252750* 3 51 53 53 50 51 49 58 46 75 53 50 53 52 50 59
Kyle Flanagan C ADI 24 222750* 2 52 57 58 49 49 45 66 51 70 58 56 51 55 47 60
Zac Rinaldo C ADI 23 544444 1 41 38 40 79 66 85 70 87 17 56 66 89 39 76 67
Petr Straka C ADI 21 157500* 4 49 52 48 36 38 34 56 60 70 44 51 55 49 36 55
Eric Wellwood L ADI 23 580000 1 61 62 67 71 70 69 73 62 80 72 58 64 63 70 70
Jay Rosehill L ADI 28 550000 1 45 50 40 74 62 72 66 64 54 55 57 77 45 69 65
Derek Mathers L ADI 20 590000 3 31 32 40 57 40 56 49 46 20 40 51 58 34 51 52
Tye McGinn L ADI 23 775000 2 65 58 66 65 63 67 69 61 84 53 61 67 63 65 68
Andrew Johnston L ADI 22 237750* 3 51 48 50 47 50 41 58 42 79 45 50 50 49 46 57
Jody Shelley L ADI 37 1100000 1 41 34 31 79 61 80 64 90 32 57 68 84 35 73 66
Kurtis Foster D ADI 31 950000 1 70 62 66 74 72 67 65 78 72 54 65 72 66 71 69
Danny Syvret D ADI 28 587500 2 61 58 67 69 71 59 73 64 73 51 62 69 62 66 67
Kent Huskins D ADI 34 750000 1 41 52 48 71 76 67 69 67 78 59 69 77 47 71 70
Andreas Lilja D ADI 38 737500 1 39 38 38 75 70 78 72 71 59 49 66 87 38 74 67
Bruno Gervais D ADI 28 825000 2 48 45 53 76 76 67 76 76 79 50 61 75 48 73 70
Shayne Gostisbehere D ADI 20 525000 3 42 48 45 47 45 40 51 36 78 50 45 49 45 44 56
Cullen Eddy D ADI 24 165750* 2 40 44 43 66 57 61 59 65 55 55 52 65 42 61 61
Mark Alt D ADI 21 157500* 4 39 43 40 41 41 44 48 56 78 21 45 47 40 42 53
Blake Kessel D ADI 24 277500* 1 53 46 55 56 54 51 67 60 79 44 51 61 51 53 62
Matt Mangene D ADI 24 230250* 2 50 51 48 54 57 48 64 51 64 50 55 53 49 53 60
Colin Suellentrop D ADI 20 525000 3 35 36 35 47 47 48 51 52 71 44 49 52 35 47 55
Matt Walker D ADI 33 510000* 1 31 31 32 70 68 79 67 83 46 52 66 82 31 72 64
Erik Gustafsson D ADI 24 900000 1 63 64 65 73 74 65 75 72 86 52 58 67 64 70 70
Matthew Konan D ADI 22 215250* 3 50 51 45 51 52 49 50 60 70 49 51 58 48 50 60
Oliver Lauridsen D ADI 24 157500* 1 40 41 40 60 61 70 62 53 54 49 55 65 40 63 61
Brandon Manning D ADI 23 207000* 1 48 49 45 56 55 61 53 61 53 55 59 60 47 57 61
Tyler Hostetter D ADI 22 163250,1* 2 42 45 41 48 50 48 52 51 77 50 52 53 42 48 58
Nick Luukko D ADI 21 525000 3 40 37 36 53 48 52 53 51 60 47 53 56 37 51 56
Marc-Andre Bourdon D ADI 24 183750* 2 55 50 51 71 73 67 71 65 50 52 58 69 52 70 64
Brian Boucher G ADI 36 950000 1 74 70 67 71 71 74 75 63 78 64 66 74 70 72 72
Cal Heeter G ADI 24 996250 2 50 49 50 55 48 51 54 62 77 50 53 58 49 51 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Laughton C JNR 19 1137500* 3 C- C- C- C C C C C- B- C- C- C- C- C C
Taylor Leier L JNR 19 525000* 0 D C- C- D- D- D- C- C- B- D D D C- D- C-
Valeri Vasiliev D JNR 19 525000* 0 D D- D- C- C- C- C- C- C C D D D- C- C-
Reece Willcox D JNR 19 525000 0 D- D- D C- C- D C- D B- C D C- D D C-
Fredric Larsson D JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B C- D D D D- C-
Anthony Stolarz G JNR 19 784167* 4 D D D D D D D C- B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Admin STL-CAR
Admin
Admin STL-CAR


Messages : 6722
Date d'inscription : 26/07/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMar 14 Mai - 10:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R Philadelphia 41 750000 1 74 69 70 73 67 75 66 72 53 57 77 80 71 71 72
Jakub Voracek R Philadelphia 24 4250000 4 74 77 74 74 75 71 75 64 78 58 58 66 75 73 72
Marian Hossa R Philadelphia 34 5166667 4 81 80 88 76 79 67 88 80 74 62 72 78 83 74 78
Matt Read R Philadelphia 27 900000 1 74 71 73 72 74 67 75 76 88 65 60 65 72 71 73
Claude Giroux C Philadelphia 25 3750000 2 77 88 89 81 74 68 85 75 74 89 75 76 84 74 81
Maxime Talbot C Philadelphia 29 1800000 4 62 53 53 75 75 75 75 64 68 75 79 74 56 75 72
Daniel Brière C Philadelphia 36 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 69 81 68 74 67 79 66 74
Sean Couturier C Philadelphia 20 925000 2 74 69 76 68 75 68 76 71 85 75 56 67 73 70 74
Wayne Simmonds L Philadelphia 25 3975000 7 81 75 73 81 72 93 70 78 52 59 63 79 76 82 74
Simon Gagné L Philadelphia 33 3500000 1 78 74 77 73 74 65 85 60 79 60 76 69 76 70 74
Scott Hartnell L Philadelphia 31 4200000 1 78 72 70 77 68 82 74 69 21 59 70 80 73 75 70
Ruslan Fedotenko L Philadelphia 34 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 80 74 66 64 75 68 69 72
Joni Pitkänen D Philadelphia 30 4500000 2 70 80 80 74 73 70 88 74 74 47 66 72 76 72 74
Braydon Coburn D Philadelphia 28 4500000 4 60 56 53 83 83 77 76 80 59 55 67 79 56 81 71
Luke Schenn D Philadelphia 24 3600000 4 49 49 53 83 84 99 73 84 72 59 70 78 50 88 75
Chris Pronger D Philadelphia 39 4921429 4 73 82 74 75 79 77 70 84 52 48 80 87 76 77 75
Nicklas Grossmann D Philadelphia 28 3500000 4 35 45 42 76 76 76 75 76 71 55 64 76 40 76 69
Andrej Meszaros D Philadelphia 28 4000000 2 66 68 64 74 73 80 77 75 74 49 72 78 66 75 73
Ilya Bryzgalov G Philadelphia 33 5666667 8 77 75 75 76 76 76 76 69 80 76 65 73 75 76 74
Brian Boucher G Philadelphia 36 950000 1 74 68 67 71 71 74 73 59 76 62 66 74 69 72 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marcel Noebels R ADI 21 210500,1* 3 53 52 53 33 33 37 53 47 74 42 50 48 52 34 53
Petr Placek R ADI 20 525000 3 45 49 43 34 33 38 49 45 73 45 52 51 45 35 54
Michael Parks R ADI 21 525000 3 48 47 50 45 47 44 57 48 73 50 52 56 48 45 58
Adam Hall R ADI 33 650000 1 48 42 44 66 73 78 64 69 67 78 58 73 44 72 65
Brandon Alderson R ADI 21 767500 4 51 53 51 52 50 50 55 57 72 49 52 57 51 50 59
Ben Holmstrom R ADI 26 600000 2 52 50 58 67 70 67 66 70 73 48 55 68 53 68 66
Andrei Popov R ADI 25 700000 1 57 59 68 53 55 48 65 70 76 50 53 58 61 52 61
Jason Akeson R ADI 23 214500* 1 60 65 65 55 63 55 67 72 79 58 54 60 63 57 65
Shane Harper R ADI 24 180000* 1 58 55 56 53 54 47 59 64 76 62 53 59 56 51 63
Tyler Brown C ADI 23 270000* 1 49 55 57 53 64 47 62 68 78 61 53 59 53 54 64
Nick Cousins C ADI 20 252750* 3 52 53 53 52 51 50 64 56 75 54 50 55 52 51 60
Mitch Wahl C ADI 23 256249,8* 1 48 54 55 41 44 40 60 62 73 45 50 53 52 41 57
Kyle Wellwood C ADI 30 1600000 1 68 67 68 63 66 53 67 68 76 69 55 55 67 60 66
Kyle Flanagan C ADI 24 222750* 2 63 57 58 60 55 51 74 54 70 59 56 53 59 55 63
Zac Rinaldo C ADI 23 544444 1 39 48 53 75 54 70 74 72 17 60 66 86 46 66 65
Petr Straka C ADI 21 157500* 4 49 52 52 36 43 34 58 60 70 44 51 58 51 37 56
Jay Rosehill L ADI 28 550000 1 45 50 44 71 62 72 68 66 54 55 57 73 46 68 65
Tye McGinn L ADI 23 775000 2 73 58 72 65 64 74 76 65 84 60 61 67 67 67 70
Derek Mathers L ADI 20 590000 3 31 32 40 57 40 56 55 47 20 40 51 60 34 51 52
Eric Wellwood L ADI 23 580000 1 70 62 67 76 68 69 70 63 80 70 58 65 66 71 70
Andrew Johnston L ADI 22 237750* 3 51 48 50 47 50 41 58 42 79 45 50 51 49 46 57
Jody Shelley L ADI 37 1100000 1 41 34 31 79 61 80 64 90 32 56 68 84 35 73 66
Bruno Gervais D ADI 29 825000 2 48 45 53 75 75 67 75 75 79 50 61 76 48 72 70
Kurtis Foster D ADI 32 950000 1 70 60 65 75 75 67 65 78 68 53 63 71 65 72 69
Danny Syvret D ADI 28 587500 2 61 58 67 69 71 59 73 66 73 51 62 71 62 66 67
Mark Alt D ADI 22 157500* 4 39 43 40 43 42 44 52 56 78 21 45 57 40 43 54
Jamie McBain D ADI 25 1800000 2 67 63 70 74 74 70 73 70 78 59 52 68 66 72 70
Zach Redmond D ADI 25 687500 1 56 54 63 72 70 70 72 65 75 59 62 68 57 70 69
Cullen Eddy D ADI 25 165750* 2 40 44 43 68 62 61 59 64 55 55 52 65 42 63 61
Shayne Gostisbehere D ADI 20 525000 3 42 48 45 49 46 40 59 41 78 50 45 53 45 45 57
Blake Kessel D ADI 24 277500* 1 53 46 55 58 56 51 67 62 79 44 51 63 51 55 63
Kent Huskins D ADI 34 750000 1 41 52 45 70 76 65 67 66 76 56 67 77 46 70 69
Matthew Konan D ADI 22 215250* 3 50 51 45 53 52 49 50 62 70 49 51 60 48 51 60
Oliver Lauridsen D ADI 24 157500* 1 40 41 40 60 61 70 62 53 54 49 55 67 40 63 61
Matt Walker D ADI 33 510000* 1 31 31 32 70 68 79 67 83 46 52 66 82 31 72 64
Andreas Lilja D ADI 38 737500 1 39 37 36 75 70 78 72 71 58 49 66 87 37 74 67
Matt Mangene D ADI 24 230250* 2 50 51 48 56 57 48 64 53 64 50 55 57 49 53 61
Erik Gustafsson D ADI 24 900000 1 59 55 61 74 69 65 75 71 86 60 58 67 58 69 69
Nick Luukko D ADI 21 525000 3 40 37 36 53 49 52 55 53 60 47 53 58 37 51 56
Tyler Hostetter D ADI 22 163250,1* 2 42 45 41 48 51 48 52 53 77 50 52 55 42 49 58
Colin Suellentrop D ADI 20 525000 3 35 36 35 47 47 48 53 52 71 44 49 52 35 47 55
Brandon Manning D ADI 23 207000* 1 48 49 45 60 55 61 53 61 53 55 59 60 47 58 61
Marc-Andre Bourdon D ADI 24 183750* 2 55 50 51 73 73 67 71 66 50 52 58 75 52 71 65
Sergei Kostenko G ADI 21 300000 1 46 45 48 45 47 48 49 56 73 45 45 48 46 46 54
Cal Heeter G ADI 25 996250 2 58 56 53 63 54 60 63 68 77 58 53 59 55 59 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Laughton C JNR 19 1137500* 3 C- C- C- C C C C C- B- C- C- C- C- C C
Taylor Leier L JNR 19 525000* 0 D C- C- D- D- D- C- C- B- D D D C- D- C-
Valeri Vasiliev D JNR 19 525000* 0 D D- D- C- C- C- C- C- C C D D D- C- C-
Reece Willcox D JNR 19 525000 0 D- D D C- C- D C- D B- C D C- D D C-
Fredric Larsson D JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B C- D D D D- C-
Anthony Stolarz G JNR 19 784167* 4 D D D C- D D D C- B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Admin STL-CAR
Admin
Admin STL-CAR


Messages : 6722
Date d'inscription : 26/07/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeDim 19 Mai - 15:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R Philadelphia 41 750000 1 74 68 68 73 65 75 65 70 49 57 77 80 70 71 71
Jakub Voracek R Philadelphia 24 4250000 4 74 77 74 74 75 75 75 64 78 60 58 67 75 74 73
Marian Hossa R Philadelphia 34 5166667 4 81 80 88 76 79 67 88 80 74 62 72 78 83 74 78
Matt Read R Philadelphia 27 900000 1 74 71 73 72 74 67 75 75 88 65 60 65 72 71 73
Claude Giroux C Philadelphia 25 3750000 2 77 88 90 84 74 68 89 75 74 90 75 76 85 75 81
Maxime Talbot C Philadelphia 29 1800000 4 62 53 53 75 75 75 75 64 68 75 79 74 56 75 72
Daniel Brière C Philadelphia 36 6500000 3 79 78 81 68 69 59 78 69 80 68 74 65 79 65 74
Sean Couturier C Philadelphia 21 925000 2 77 76 76 68 79 71 77 71 85 77 56 67 76 72 75
Wayne Simmonds L Philadelphia 25 3975000 7 81 75 75 81 72 97 70 79 52 61 63 79 77 83 74
Simon Gagné L Philadelphia 33 3500000 1 78 74 77 73 74 65 85 59 79 60 76 69 76 70 74
Scott Hartnell L Philadelphia 31 4200000 1 78 72 70 77 68 82 74 69 21 59 70 80 73 75 70
Ruslan Fedotenko L Philadelphia 34 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 80 74 66 64 75 68 69 72
Joni Pitkänen D Philadelphia 30 4500000 2 70 80 80 76 73 70 88 75 74 47 66 72 76 73 74
Braydon Coburn D Philadelphia 28 4500000 4 60 56 53 83 83 77 76 80 59 55 67 79 56 81 71
Luke Schenn D Philadelphia 24 3600000 4 54 52 56 83 89 99 73 86 72 63 70 78 54 90 76
Chris Pronger D Philadelphia 39 4921429 4 71 82 74 75 79 75 70 80 52 48 80 86 75 76 75
Nicklas Grossmann D Philadelphia 28 3500000 4 35 45 42 76 76 76 75 76 71 55 64 76 40 76 69
Andrej Meszaros D Philadelphia 28 4000000 2 66 68 64 76 74 80 77 75 74 49 72 78 66 76 73
Ilya Bryzgalov G Philadelphia 33 5666667 8 77 75 75 76 76 76 76 68 80 76 65 73 75 76 74
Brian Boucher G Philadelphia 37 950000 1 74 68 67 71 71 74 73 58 76 62 66 74 69 72 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marcel Noebels R ADI 21 210500,1* 3 53 52 53 33 33 37 56 47 74 42 50 55 52 34 54
Petr Placek R ADI 21 525000 3 45 49 45 34 34 38 51 47 73 45 52 53 46 35 55
Michael Parks R ADI 21 525000 3 48 47 52 45 47 44 57 50 73 50 52 59 49 45 58
Adam Hall R ADI 33 650000 1 42 34 40 60 70 69 56 65 59 71 53 64 38 66 60
Brandon Alderson R ADI 21 767500 4 52 53 51 52 55 51 55 57 72 51 52 57 52 52 60
Ben Holmstrom R ADI 26 600000 2 52 50 58 67 70 67 66 70 73 48 55 68 53 68 66
Andrei Popov R ADI 25 700000 1 57 59 70 55 59 54 66 70 76 54 53 59 62 56 62
