Ligue de Hockey Simulé Professionnelle
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé Professionnelle

Ligue de Hockey Simulé avec roster recent.
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Fnac : 2 jeux de société achetés ...
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Admin STL-CAR
Admin
Admin STL-CAR


Messages : 6722
Date d'inscription : 26/07/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMar 23 Avr - 20:18

Philadelphia Flyers
Revenir en haut Aller en bas
Orange Crush PHI

Orange Crush PHI


Messages : 647
Date d'inscription : 24/09/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeDim 16 Juin - 1:06

tous a resigné pour ce quils veulent


Mike Knuble             R  Philadelphia Flyers 2757610395 41 750000    1   74  66  68  73  64  74  65  64  45  57  77  79  69  70  70  
Matt Read               R  Philadelphia Flyers 2757610395 27 900000    1   74  71  75  72  74  67  76  75  88  65  60  67  73  71  73  
Scott Hartnell          L  Philadelphia Flyers 2757610395 32 4200000   1   78  72  70  77  70  82  75  66  21  59  71  81  73  76  70  
Simon Gagné             L  Philadelphia Flyers 2757610395 34 3500000   1   78  74  77  73  74  65  85  59  79  60  76  69  76  70  74  
Brian Boucher           G  Philadelphia Flyers 2757610395 37 950000    1   74  68  67  71  71  74  73  58  76  62  66  74  69  72  71 
Jay Rosehill            L  ADI 28 550000    1   45  50  54  70  65  72  70  67  54  55  57  70  49  69  66  

Eric Wellwood           L  ADI 24 580000    1   73  62  67  73  69  50  57  55  80  70  58  68  67  64  68

Jody Shelley            L  ADI 38 1100000   1   41  34  31  79  61  80  64  90  32  56  68  84  35  73  66

Zach Redmond            D  ADI 25 687500    1   49  49  63  74  71  71  72  67  75  75  62  74  53  72  70

Erik Gustafsson         D  ADI 25 900000    1   57  55  61  75  72  65  75  66  86  76  58  75  57  70  70  





a libéré


Ruslan Fedotenko        L  Philadelphia Flyers 2757610395 35 1750000   1   69  68  68  70  69  70  75  80  74  66  65  75  68  69  72  

Marcel Noebels          R  ADI 22 210500,1* 3   53  52  53  33  35  37  59  54  74  42  50  58  52  35  55  

Adam Hall               R  ADI 33 650000    1   38  34  38  60  70  69  56  64  58  70  51  62  36  66  59

Andrei Popov            R  ADI 25 700000    1   57  59  74  55  73  63  68  71  76  60  53  60  63  63  65  
Jason Akeson            R  ADI 24 214500*   1   58  59  65  54  62  51  64  64  79  72  54  63  60  55  65  
Shane Harper            R  ADI 25 180000*   1   58  55  58  53  60  49  64  68  76  70  53  63  57  54  65 

Tyler Brown             C  ADI 24 270000*   1   51  40  54  50  65  60  52  51  78  68  53  66  48  58  63 

Mitch Wahl              C  ADI 24 256249,8* 1   63  69  63  55  57  52  65  65  73  61  50  55  65  54  64  
Kyle Wellwood           C  ADI 31 1600000   1   54  50  59  57  60  37  54  64  60  56  39  44  54  51  57  

Zac Rinaldo             C  ADI 23 544444    1   40  49  57  70  51  49  71  59  17  69  66  71  48  56  62

Kurtis Foster           D  ADI 32 950000    1   64  58  61  77  75  63  63  71  63  50  61  72  61  71  67  

Blake Kessel            D  ADI 25 277500*   1   53  46  55  68  61  51  67  64  79  44  51  67  51  60  64  
Kent Huskins            D  ADI 35 750000    1   35  46  37  70  71  62  65  61  74  56  64  73  39  67  66 

Oliver Lauridsen        D  ADI 25 157500*   1   40  41  40  64  63  70  68  58  54  49  55  75  40  65  62  
Matt Walker             D  ADI 34 510000*   1   31  31  32  70  68  79  67  83  46  52  66  82  31  72  64  
Andreas Lilja           D  ADI 38 737500    1   38  36  36  73  68  75  72  71  56  46  62  86  36  72  65  

Brandon Manning         D  ADI 23 207000*   1   48  49  45  68  59  61  53  65  53  55  59  66  47  62  63

Sergei Kostenko         G  ADI 21 300000    1   52  45  54  51  57  56  57  60  73  45  45  53  50  54  58





tous a signé a un contrat entry level two way pour ce quils veulent et up dans le farm


Scott Laughton          C  AMA 20 1137500*  3   C-  D   C-  C   C   C   C   C-  B-  C   C-  C-  C-  C   C   
Taylor Leier            L  AMA 20 525000*   0   D   C-  C-  D   D-  D-  C-  C-  B-  D   D   D   C-  D-  C-  
Valeri Vasiliev         D  AMA 20 525000*   0   D   D-  D-  C-  C-  C-  C-  C   C   C   D   D   D-  C-  C-  
Reece Willcox           D  AMA 20 525000    0   D-  D   C-  C-  C-  D   C-  D   B-  C   D   C-  D   C-  C-   
Anthony Stolarz         G  AMA 20 784167*   4   C-  D   D   C-  D   C-  C-  C-  B-  C-  D   D   D   C-  C-
Revenir en haut Aller en bas
Admin STL-CAR
Admin
Admin STL-CAR


Messages : 6722
Date d'inscription : 26/07/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeDim 16 Juin - 9:27

ok mais appart tes def jai rien pu racheter
Revenir en haut Aller en bas
Orange Crush PHI

Orange Crush PHI


Messages : 647
Date d'inscription : 24/09/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeSam 10 Aoû - 11:51

tous a resigné pour ce quils veulent

Sean Couturier C Philadelphia 22 925000 1 85 74 74 67 96 76 80 77 85 89 57 69 77 79 78
Claude Giroux C Philadelphia 27 3750000 1 77 88 92 96 77 68 96 78 74 98 75 78 85 80 84
Tye McGinn L Philadelphia 24 775000 1 73 53 77 57 61 88 75 69 84 75 61 72 67 68 72
Simon Gagné L Philadelphia 35 3500000 2 78 74 77 73 74 65 85 53 79 60 76 69 76 70 73
Joni Pitkänen D Philadelphia 31 4500000 1 70 80 80 82 76 70 88 69 74 47 66 78 76 76 74
Jamie McBain D Philadelphia 27 1800000 1 67 63 70 78 77 77 73 65 78 74 52 74 66 77 72
Andrej Meszaros D Philadelphia 29 4000000 1 66 68 64 79 77 80 77 71 74 49 72 78 66 78 73
Ben Holmstrom R ADI 28 600000 1 52 50 62 67 70 67 69 68 73 48 55 70 54 68 67
Casey Bailey C ADI 23 135000* 1 56 55 54 65 55 63 74 62 66 65 56 63 55 61 64
Kyle Flanagan C ADI 26 222750* 1 65 57 67 72 57 51 68 51 70 60 56 66 63 60 65
Colton Hargrove L ADI 22 490000 1 71 48 56 49 60 62 51 51 51 64 44 60 58 57 61
John Muse G ADI 26 1000000 1 74 75 75 75 73 75 66 73 77 55 53 66 74 74 72
Cal Heeter G ADI 26 996250 1 70 70 70 72 68 70 71 67 77 57 53 67 70 70 71
Anthony Stolarz G ADI 21 235250,1* 3 70 61 66 73 59 75 56 66 75 51 50 56 65 69 66

a libérer

Brian Boucher G Philadelphia 38 2500000 1 74 68 67 71 71 74 73 57 76 62 66 74 69 72 71
Marcel Noebels R ADI 23 210500,1* 2 53 52 63 45 46 46 61 69 74 51 50 65 56 45 60
Kevin Goumas C ADI 23 360000 1 52 57 65 50 57 42 56 65 70 57 55 51 58 49 60
Brendan Collier L ADI 21 305000 1 48 47 56 44 44 42 55 66 80 52 42 49 50 43 57
Matt Mangene D ADI 26 230250* 1 50 47 48 70 65 48 70 70 64 43 55 69 48 61 64
Bruno Gervais D ADI 30 825000 1 46 30 41 69 67 62 70 70 71 46 54 67 39 66 64
Tyler Hostetter D ADI 24 163250,1* 1 42 45 41 60 56 48 56 64 77 50 52 69 42 54 61
Marc-Andre Bourdon D ADI 25 183750* 1 47 43 39 79 74 71 73 78 50 72 58 77 43 74 66
Cullen Eddy D ADI 26 165750* 1 40 44 43 68 66 61 65 60 55 55 52 69 42 65 62
Danny Syvret D ADI 29 587500 1 61 58 67 77 75 59 73 76 73 51 62 78 62 70 69


tous a signer a un contrat entry level two way pour ce quils veulent

Michael McCarron R AMA 20 750002* 0 D C- C- C C- C C- D F C- C- C- C- C- C-
Stephen Harper L AMA 20 750002 0 C C- C- C- D D C C- B D D C- C- D C-
Fredric Larsson D AMA 20 525000* 0 D D D D D D- D C- B C- D D D D C-
Robin Press D AMA 20 750002* 0 C C C C C C C- D B C- D C- C C C
Valeri Vasiliev D AMA 20 525000* 0 D D- D- C- C- C- C- C C C D D D- C- C-
Revenir en haut Aller en bas
Admin STL-CAR
Admin
Admin STL-CAR


Messages : 6722
Date d'inscription : 26/07/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeSam 10 Aoû - 19:38

ok
Revenir en haut Aller en bas
Orange Crush PHI

Orange Crush PHI


Messages : 647
Date d'inscription : 24/09/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeDim 22 Sep - 21:56

tous a resigner pour ce quils veulent Gagné et Anderson ne pas leur donner plus haut salaire qu'ils ont présentement

Patrick Dwyer R Philadelphia 32 900000 1 61 56 75 77 75 75 79 79 76 54 60 72 64 75 73
Scott Laughton L Philadelphia 21 1137500* 1 57 56 69 75 70 68 73 63 71 75 59 71 60 71 70
Simon Gagné L Philadelphia 36 3500000 1 78 74 77 73 72 63 84 52 79 60 78 69 76 69 73
Craig Anderson G Philadelphia 34 3187500 1 77 76 77 78 77 77 75 61 75 75 68 73 76 77 75

tous a resigner pour ce quils veulent

Brandon Alderson R ADI 24 767500 2 67 48 58 50 66 75 52 51 72 63 52 70 57 63 64
Grant Besse R ADI 21 550000 3 66 55 53 55 47 47 64 67 75 60 45 46 58 49 60
Michael McCarron R ADI 21 800000 3 47 47 48 67 51 75 52 52 28 70 54 63 47 64 60
Stephen Harper R ADI 21 800000 3 65 70 60 54 58 74 53 52 84 70 50 57 65 62 64
Ryan Rupert C ADI 21 460000 1 76 63 47 51 72 46 50 57 56 67 53 64 62 56 64
Kyle Flanagan C ADI 27 750000 4 65 57 69 72 58 51 72 54 70 60 56 72 63 60 66
Casey Bailey C ADI 24 450000 2 56 55 58 72 59 75 72 59 66 65 56 69 56 68 66
Petr Straka C ADI 23 157500* 2 51 50 49 54 54 64 56 54 70 65 51 69 50 57 61
Andrew Johnston L ADI 24 237750* 1 74 49 64 69 52 62 75 53 79 70 50 69 62 61 67
Eric Wellwood L ADI 26 700000 1 73 52 58 70 70 52 63 69 80 64 58 73 61 64 68
Shayne Gostisbehere D ADI 22 525000 1 43 46 47 67 59 46 70 66 78 54 45 69 45 57 63
Anthony Stolarz G ADI 22 235250,1* 2 73 73 73 73 75 73 62 71 75 51 50 66 73 73 70

a libérer

Nick Luukko D ADI 24 525000 1 40 37 36 69 65 52 63 69 60 47 53 68 37 62 61
Ryan Murphy D ADI 23 277500* 1 66 75 59 69 69 57 70 71 80 77 58 65 66 65 70
Nicklas Grossmann D ADI 31 3500000 2 31 37 32 69 66 73 69 67 67 51 62 74 33 69 65
Colin Suellentrop D ADI 22 525000 1 35 36 35 67 61 48 59 74 71 44 49 68 35 58 60
Mark Alt D ADI 24 157500* 2 39 43 40 59 56 44 64 69 78 21 45 69 40 53 59
Reece Willcox D ADI 22 525000 2 41 44 51 59 58 56 73 58 76 67 50 69 45 57 64
Michael Parks L ADI 24 525000 1 52 45 61 48 52 46 57 61 73 65 52 68 52 48 62
Derek Mathers L ADI 22 590000 1 47 45 64 62 57 63 70 70 20 53 51 70 52 60 62
Petr Placek L ADI 23 525000 1 46 61 48 50 74 73 49 50 73 56 52 70 51 65 64
Zac Rinaldo C ADI 25 550000 2 40 41 52 47 53 45 62 40 17 58 66 70 44 48 57
Stephen Pietrobon C ADI 21 340000 1 54 49 54 49 51 46 58 61 77 49 51 59 52 48 59
Geoff Walker R ADI 28 480000 1 52 54 61 54 58 58 65 55 65 43 53 63 55 56 62

a signer pour ce quil veut et up dans le farm stp

Dominik Kahun L AMA 20 550002* 0 D C C- C- C- D C- C A C- D D C- D C-
Revenir en haut Aller en bas
Admin STL-CAR
Admin
Admin STL-CAR


Messages : 6722
Date d'inscription : 26/07/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeLun 23 Sep - 17:24

ok

Dwyer teste
Revenir en haut Aller en bas
Orange Crush PHI

Orange Crush PHI


Messages : 647
Date d'inscription : 24/09/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeSam 16 Nov - 15:16

Marian Hossa R Philadelphia 38 5166667 1 81 77 88 68 77 62 81 58 72 62 75 74 82 69 75 (a resigner pour les clefs de la ville la mairie et tout ce que tu peux faire jespere quil retraite pas...)
Maxime Talbot C Philadelphia 33 1800000 1 62 53 73 75 75 75 75 73 68 75 79 75 62 75 74 (2 000 000 par an pour 3 ans)
Jordan Nolan C Philadelphia 27 1400000 1 60 57 76 76 73 97 70 79 59 99 69 77 64 82 77 (2 500 000 par an pour 5 ans)
Zach Redmond D Philadelphia 28 750000 1 49 49 63 78 78 71 72 78 75 75 62 78 53 75 72 (1 500 000 par an pour 4 ans)
Luke Schenn D Philadelphia 27 3600000 1 67 92 62 83 99 99 73 93 72 88 77 82 73 93 83 (7 000 000 par an pour 5 ans)
Joni Pitkänen D Philadelphia 33 4500000 1 70 80 80 84 78 70 88 78 74 47 71 80 76 77 76 ( 4 500 000 par an pour 3 ans)
Craig Anderson G Philadelphia 35 3500000 1 77 76 77 78 77 77 75 60 75 75 70 73 76 77 75 (3 500 000 par an pour 2 ans)

a resigner pour ce quils veulent

Casey Bailey C PHL 25 450000 1 56 55 62 72 62 72 71 63 66 57 56 70 57 68 66
Rylan Schwartz C PHL 27 550000 1 54 57 65 56 65 53 68 73 65 73 55 64 58 58 65
Jared Gomes C PHL 28 450000 1 52 52 67 59 70 63 66 66 72 70 52 64 57 64 67
Andrew Johnston L PHL 25 800000 1 70 42 64 63 52 49 60 45 79 69 50 70 58 54 64
Erik Gustafsson D PHL 28 900000 1 57 55 61 78 78 65 75 75 86 76 58 78 57 73 71
Reece Willcox D PHL 23 525000 1 50 51 52 63 59 76 73 55 76 59 50 73 51 66 66
Nicklas Grossmann D PHL 32 3500000 1 26 36 32 71 68 72 65 77 63 49 60 76 31 70 64
Anthony Stolarz G PHL 23 235250,1* 1 73 73 75 73 75 75 67 73 75 51 50 70 73 74 71


a libérer

Pekka Jormakka R PHL 26 360000 1 54 50 58 51 55 46 62 65 75 54 52 58 54 50 60
Brandon Alderson R PHL 25 767500 1 58 41 58 42 59 69 57 43 72 60 52 70 52 56 62
Zac Rinaldo C PHL 26 550000 1 40 41 56 47 53 45 68 47 17 58 66 70 45 48 58
Petr Straka C PHL 24 157500* 1 50 51 52 55 55 64 53 54 70 65 51 73 51 58 61
Taylor Leier L PHL 23 525000 1 46 48 46 51 68 46 70 49 77 67 47 62 46 55 60
Mark Alt D PHL 25 157500* 1 40 40 40 69 67 48 64 62 78 40 45 69 40 61 61
Revenir en haut Aller en bas
Admin STL-CAR
Admin
Admin STL-CAR


Messages : 6722
Date d'inscription : 26/07/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeSam 16 Nov - 19:24

hossa yer rendu a 74 oa pi c marquer les retraité lol arrete dme le demander chaque saison pi va checker ds section

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé Professionnelle :: Archives-
Sauter vers: