Rappel du premier message :Felix Westermarck R New York Rangers 24 1200000 5 93 52 74 54 66 54 70 61 82 74 47 66 73 58 69
Adam Erne R New York Rangers 24 750000 2 53 52 70 61 74 67 74 68 71 75 59 73 58 67 69
Nathan Horton R New York Rangers 34 3500000 3 76 77 78 78 76 76 80 50 78 73 70 82 77 76 75
Tyler Kennedy C New York Rangers 33 2500000 3 68 67 75 75 75 73 75 65 76 69 54 75 70 74 71
Gleb Produnov C New York Rangers 22 400000 3 57 56 70 61 62 65 56 64 34 66 54 65 61 62 61
Eric Staal L New York Rangers 34 7000000 3 81 80 84 71 77 70 83 65 59 74 80 80 81 72 76
Thomas Spelling L New York Rangers 26 650000 3 82 49 68 66 69 63 59 77 84 84 43 65 66 66 71
Zach Budish L New York Rangers 28 2000000 4 92 52 74 51 74 97 70 65 60 75 53 70 72 74 71
Ryan Graves D New York Rangers 24 1000000 4 47 47 47 68 82 99 67 72 63 58 54 69 47 83 70
Chad Ruhwedel D New York Rangers 29 600000 1 45 52 44 73 74 59 73 74 82 74 59 73 47 68 69
Anthony DeAngelo D New York Rangers 24 2000000 5 48 71 61 76 75 80 74 64 80 83 42 67 60 77 74
Brady Skjei D New York Rangers 25 2500000 3 55 72 77 78 71 98 59 81 75 79 55 76 68 82 74
Dylan McIlrath D New York Rangers 27 1000000 4 57 40 46 77 77 99 59 73 26 44 64 79 47 84 68
Gianluca Curcuruto D New York Rangers 25 1000000 3 65 52 55 69 76 71 75 78 70 76 57 78 57 72 71
Jamie Oleksiak D New York Rangers 26 2500000 1 55 55 54 76 87 96 69 73 79 77 61 76 54 86 76
Johann Schaefer G New York Rangers 20 345000 2 70 69 70 69 69 70 70 59 77 35 62 68 69 69 69
Cory Schneider G New York Rangers 33 4000000 2 78 78 78 78 80 78 78 67 79 79 66 77 78 78 77
Corey Crawford G New York Rangers 34 4000000 2 80 80 80 79 80 78 77 70 74 67 64 76 80 79 76
FAUT JME RAJEUNISSE , BREF BCP DE CHANGEMENT A
, DONC HESITER PAS A OFFRIR
POUR LES JOUEUR QUI N'Y SONT PAS , ILS SONT PAS DISPO , A MOIN QU'IL AIE DE
QUALITER DANS OFFRE